| A OPORTUNIDADE | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| SÃO PEDRO D'ALDEIA | BOA VISTA | R$ 135.000,00 | CIC 2028 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 199.000,00 | LAN 38 | Clique aqui | |||||
| APARTAMENTOS 1 QUARTO | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 130.000,00 | AP 1004 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 200.000,00 | AP 1010 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 150.000,00 | AP 1006 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 230.000,00 | AP 1007 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 260.000,00 | AP 1014 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 160.000,00 | AP 1015 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM CAIÇARA | R$ 55.000,00 | AP 1002 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PASSAGEM | R$ 150.000,00 | AP 1013 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PRAIA DO FORTE | R$ 300.000,00 | AP 1012 | Clique aqui | |||||
| APARTAMENTOS 2 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 300.000,00 | AP 2013 | Clique aqui | |||||
| SÃO PEDRO D'ALDEIA | BAIXO GRANDE | R$ 150.000,00 | AP 2037 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BALNEÁRIO DAS DUNAS | R$ 220.000,00 | AP 2047 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 220.000,00 | AP 2012 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 350.000,00 | AP 2051 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 310.000,00 | AP 2050 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 190.000,00 | AP 2056 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 240.000,00 | AP 2055 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 300.000,00 | AP 2010 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 360.000,00 | AP 2014 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 272.000,00 | AP 2030 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 260.000,00 | AP 2028 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 300.000,00 | AP 2036 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 240.000,00 | AP 2029 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 310.000,00 | AP 2039 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 260.000,00 | AP 2040 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 170.000,00 | AP 2043 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 180.000,00 | AP 2044 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 295.000,00 | AP 2052 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 230.000,00 | AP 2049 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 420.000,00 | AP 2032 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 420.000,00 | AP 2033 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 275.000,00 | AP 2045 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 260.000,00 | AP 2046 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 450.000,00 | AP 2057 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM FLAMBOYANT | R$ 280.000,00 | AP 2048 | Clique aqui | |||||
| SÃO PEDRO D'ALDEIA | NOVA SÃO PEDRO | R$ 180.000,00 | AP 2053 | Clique aqui | |||||
| SÃO PEDRO D'ALDEIA | VINHATEIRO | R$ 150.000,00 | AP 2025 | Clique aqui | |||||
| APARTAMENTOS 3 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 450.000,00 | AP 3001 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 700.000,00 | AP 3012 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 490.000,00 | AP 3005 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BALNEÁRIO DAS DUNAS | R$ 380.000,00 | AP 3004 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 300.000,00 | AP 3015 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 350.000,00 | AP 3007 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 400.000,00 | AP 3022 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 370.000,00 | AP 3024 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 315.000,00 | AP 3023 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 280.000,00 | AP 3017 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 470.000,00 | AP 3026 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM | R$ 320.000,00 | AP 3018 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM | R$ 380.000,00 | AP 3220 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PASSAGEM | R$ 630.000,00 | AP 3019 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PASSAGEM | R$ 400.000,00 | AP 3027 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PRAIA DO FORTE | R$ 600.000,00 | AP 3002 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 390.000,00 | AP 3016 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 630.000,00 | AP 3021 | Clique aqui | |||||
| APARTAMENTOS DE COBERTURA | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 480.000,00 | AP 5003 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 800.000,00 | AP 5007 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ALGODOAL | R$ 1.100.000,00 | AP 5015 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BALNEÁRIO DAS DUNAS | R$ 850.000,00 | AP 5013 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 265.000,00 | AP 5008 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 500.000,00 | AP 5009 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 380.000,00 | AP 5001 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 600.000,00 | AP 5011 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 480.000,00 | AP 5014 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 650.000,00 | AP 5016 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 450.000,00 | AP 5025 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | CENTRO | R$ 650.000,00 | AP 5006 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | MARLIM | R$ 780.000,00 | AP 5005 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PASSAGEM | R$ 580.000,00 | AP 5010 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PASSAGEM | R$ 685.000,00 | AP 5020 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PASSAGEM | R$ 420.000,00 | AP 5022 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PRAIA DO FORTE | R$ 850.000,00 | AP 5002 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PRAIA DO FORTE | R$ 1.800.000,00 | AP 5012 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PRAIA DO FORTE | R$ 1.700.000,00 | AP 5023 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PRAIA DO FORTE | R$ 1.230.000,00 | AP 5024 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 235.000,00 | AP 5019 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILA NOVA | R$ 650.000,00 | AP 5017 | Clique aqui | |||||
| CASA EM CONDOMÍNIO DE 1 QUARTO | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 170.000,00 | CC 1009 | Clique aqui | |||||
| IGUABA | IGUABA | R$ 85.000,00 | CC 1011 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM EXCELSIOR | R$ 78.000,00 | CC 1007 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM EXCELSIOR | R$ 150.000,00 | CC 1012 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM EXCELSIOR | R$ 150.000,00 | CC 1013 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM FLAMBOYANT | R$ 130.000,00 | CC 1002 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 125.000,00 | CC 1004 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 170.000,00 | CC 1008 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 110.000,00 | CC 1001 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PERÓ | R$ 140.000,00 | CC 1014 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PORTINHO | R$ 170.000,00 | CC 1005 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PRAIA DO SIQUEIRA | R$ 109.000,00 | CC 1010 | Clique aqui | |||||
| CASA EM CONDOMÍNIO DE 2 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 180.000,00 | CC 2030 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ESTRADA DO CONTORNO | R$ 100.000,00 | CC 2007 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ESTRADA DO CONTORNO | R$ 130.000,00 | CC 2000 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ESTRADA DO CONTORNO | R$ 120.000,00 | CC 2001 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM CAIÇARA | R$ 170.000,00 | CC 2024 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM CAIÇARA | R$ 200.000,00 | CC 2060 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM CAIÇARA | R$ 230.000,00 | CC 2004 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM CAIÇARA | R$ 175.000,00 | CC 2021 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM CAIÇARA | R$ 220.000,00 | CC 2029 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM EXCELSIOR | R$ 180.000,00 | CC 2018 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM EXCELSIOR | R$ 200.000,00 | CC 2031 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM EXCELSIOR | R$ 250.000,00 | CC 2038 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM EXCELSIOR | R$ 210.000,00 | CC 2063 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM OLINDA | R$ 137.000,00 | CC 2028 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM OLINDA | R$ 130.000,00 | CC 2041 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | NOVO PORTINHO | R$ 269.000,00 | CC 2050 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 155.000,00 | CC 2037 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 140.000,00 | CC 2019 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 170.000,00 | CC 2036 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 260.000,00 | CC 2043 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 179.000,00 | CC 2039 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 300.000,00 | CC 2003 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 180.000,00 | CC 2055 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 180.000,00 | CC 2059 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 150.000,00 | CC 2062 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 165.000,00 | CC 2011 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 145.000,00 | CC 2040 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 280.000,00 | CC 2064 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PERÓ | R$ 165.000,00 | CC 2020 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PERÓ | R$ 180.000,00 | CC 2045 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PERÓ | R$ 140.000,00 | CC 2053 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PORTINHO | R$ 230.000,00 | CC 2016 | Clique aqui | |||||
| SÃO PEDRO D'ALDEIA | PORTO DO CARRO | R$ 70.000,00 | CC 2034 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PRAIA DAS DUNAS | R$ 200.000,00 | CC 2005 | Clique aqui | |||||
| ARRAIAL DO CABO | PRAIA DOS ANJOS | R$ 150.000,00 | CC 2051 | Clique aqui | |||||
| CASA EM CONDOMÍNIO DE 3 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| SÃO PEDRO D'ALDEIA | BOA VISTA | R$ 160.000,00 | CC 3019 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 220.000,00 | CC 3010 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM CAIÇARA | R$ 300.000,00 | CC 3026 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM CAIÇARA | R$ 220.000,00 | CC 3020 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM CAIÇARA | R$ 300.000,00 | CC 3025 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM EXCELSIOR | R$ 220.000,00 | CC 3013 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM EXCELSIOR | R$ 420.000,00 | CC 3022 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM SÃO FRANCISCO | R$ 370.000,00 | CC 3023 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | NOVO PORTINHO | R$ 370.000,00 | CC 3015 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | NOVO PORTINHO | R$ 370.000,00 | CC 3012 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 240.000,00 | CC 3004 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 325.000,00 | CC 3006 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 250.000,00 | CC 3009 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 180.000,00 | CC 3016 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 450.000,00 | CC 3017 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 270.000,00 | CC 3024 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PERÓ | R$ 240.000,00 | CC 3003 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PERÓ | R$ 265.000,00 | CC 3007 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PERÓ | R$ 350.000,00 | CC 3014 | Clique aqui | |||||
| BÚZIOS | PRAIA DA FERRADURA | R$ 788.000,00 | CC 3027 | Clique aqui | |||||
| SÃO PEDRO D'ALDEIA | SÃO PEDRO D\' ALDEIA | R$ 360.000,00 | CC 3028 | Clique aqui | |||||
| CASA EM CONDOMÍNIO DE 4 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| BÚZIOS | CENTRO | R$ 900.000,00 | CI 4045 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | ILHA DA CONCEIÇÃO | R$ 1.100.000,00 | CC 4004 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | NOVO PORTINHO | R$ 380.000,00 | CC 4003 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PERÓ | R$ 420.000,00 | CC 4001 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PORTINHO | R$ 380.000,00 | CC 4000 | Clique aqui | |||||
| CASA EM CONDOMÍNIO DE 6 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | MARINA CANAL PALMER | R$ 720.000,00 | CC 6000 | Clique aqui | |||||
| CASA INDEPENDENTE DE 1 QUARTO | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | JARDIM EXCELSIOR | R$ 250.000,00 | CI 1000 | Clique aqui | |||||
| CASA INDEPENDENTE DE 10 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| BÚZIOS | GERIBÁ | R$ 1.100.000,00 | CI DEZ01 | Clique aqui | |||||
| CASA INDEPENDENTE DE 12 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| BÚZIOS | PRAIA DA FERRADURA | R$ 4.500.000,00 | CI 1201 | Clique aqui | |||||
| CASA INDEPENDENTE DE 2 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| SÃO PEDRO D'ALDEIA | BAIXO GRANDE | R$ 180.000,00 | CI 2000 | Clique aqui | |||||
| SÃO PEDRO D'ALDEIA | BOA VISTA | R$ 120.000,00 | CI 2015 | Clique aqui | |||||
| SÃO PEDRO D'ALDEIA | BOA VISTA | R$ 130.000,00 | CI 2005 | Clique aqui | |||||
| SÃO PEDRO D'ALDEIA | BOA VISTA | R$ 120.000,00 | CI 2024 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | GURIRI | R$ 140.000,00 | CI 2032 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | GURIRI | R$ 120.000,00 | CI 2031 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM CAIÇARA | R$ 220.000,00 | CI 2030 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM ESPERANÇA | R$ 47.000,00 | CI 2001 | Clique aqui | |||||
| SÃO PEDRO D'ALDEIA | NOVA SÃO PEDRO | R$ 140.000,00 | CI 2029 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | NOVO PORTINHO | R$ 310.000,00 | CI 2028 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 220.000,00 | CI 2016 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 300.000,00 | CI 2004 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 270.000,00 | CI 2017 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 100.000,00 | CI 2025 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 110.000,00 | CI 2026 | Clique aqui | |||||
| ARRAIAL DO CABO | PRAIA DOS ANJOS | R$ 160.000,00 | CI 2027 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | RECANTO DAS DUNAS | R$ 210.000,00 | CI 2035 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | TANGARÁ | R$ 55.000,00 | CI 2014 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | VILLE BLANCHE | R$ 180.000,00 | CI 2033 | Clique aqui | |||||
| CASA INDEPENDENTE DE 3 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| SÃO PEDRO D'ALDEIA | BOA VISTA | R$ 140.000,00 | CI 3023 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 1.200.000,00 | CI 3022 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | FOGUETE | R$ 425.000,00 | CI 3004 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM CAIÇARA | R$ 350.000,00 | CI 3028 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM EXCELSIOR | R$ 500.000,00 | CI 3002 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM OLINDA | R$ 850.000,00 | CI 3021 | Clique aqui | |||||
| SÃO PEDRO D'ALDEIA | NOVA SÃO PEDRO | R$ 260.000,00 | CI 3029 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | NOVO PORTINHO | R$ 380.000,00 | CI 3024 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 400.000,00 | CI 3006 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 480.000,00 | CI 3007 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 450.000,00 | CI 3027 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 490.000,00 | CI 3009 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 350.000,00 | CI 3003 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 430.000,00 | CI 3018 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 400.000,00 | CI 3019 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 380.000,00 | CI 3017 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 210.000,00 | CI 3015 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PORTINHO | R$ 650.000,00 | CI 3025 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PORTINHO | R$ 750.000,00 | CI 3026 | Clique aqui | |||||
| CASA INDEPENDENTE DE 4 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | FOGUETE | R$ 580.000,00 | CI 4002 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | FOGUETE | R$ 1.000.000,00 | CI 4005 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | FOGUETE | R$ 385.000,00 | CI 4011 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | FOGUETE | R$ 395.000,00 | CI 4040 | Clique aqui | |||||
| BÚZIOS | GERIBÁ | R$ 490.000,00 | CI 4043 | Clique aqui | |||||
| BÚZIOS | GERIBÁ | R$ 750.000,00 | CI 4044 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM EXCELSIOR | R$ 390.000,00 | CI 4034 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM EXCELSIOR | R$ 370.000,00 | CI 4032 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM EXCELSIOR | R$ 1.500.000,00 | CI 4036 | Clique aqui | |||||
| BÚZIOS | JOÃO FERNANDES | R$ 1.200.000,00 | CI 4046 | Clique aqui | |||||
| SÃO PEDRO D'ALDEIA | NOVA SÃO PEDRO | R$ 360.000,00 | CI 4051 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | NOVO PORTINHO | R$ 450.000,00 | CI 4022 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | NOVO PORTINHO | R$ 450.000,00 | CI 4035 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | NOVO PORTINHO | R$ 530.000,00 | CI 4026 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | NOVO PORTINHO | R$ 420.000,00 | CI 4023 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | NOVO PORTINHO | R$ 420.000,00 | CI 4039 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | NOVO PORTINHO | R$ 580.000,00 | CI 4018 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | NOVO PORTINHO | R$ 1.200.000,00 | CI 4029 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | NOVO PORTINHO | R$ 485.000,00 | CI 4033 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | NOVO PORTINHO | R$ 480.000,00 | CI 4041 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 550.000,00 | CI 4001 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 480.000,00 | CI 4004 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 550.000,00 | CI 4006 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 1.200.000,00 | CI 4007 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 495.000,00 | CI 4015 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 500.000,00 | CI 4014 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 900.000,00 | CI 4016 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | OGIVA | R$ 850.000,00 | CI 4042 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 360.000,00 | CI 4020 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PALMEIRAS | R$ 800.000,00 | CI 4003 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 315.000,00 | CI 4031 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PARQUE BURLE | R$ 750.000,00 | CI 4030 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PORTINHO | R$ 550.000,00 | CI 4038 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PORTINHO | R$ 660.000,00 | CI 4025 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | PORTINHO | R$ 850.000,00 | CI 4037 | Clique aqui | |||||
| BÚZIOS | PRAIA DA FERRADURA | R$ 850.000,00 | CI 4047 | Clique aqui | |||||
| BÚZIOS | PRAIA DA FERRADURA | R$ 2.700.000,00 | CI 4048 | Clique aqui | |||||
| BÚZIOS | PRAIA DA FERRADURA | R$ 1.000.000,00 | CI 4049 | Clique aqui | |||||
| BÚZIOS | PRAIA DA FERRADURA | R$ 850.000,00 | CI 4050 | Clique aqui | |||||
| CASA INDEPENDENTE DE 5 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 950.000,00 | CI 5003 | Clique aqui | |||||
| BÚZIOS | GERIBÁ | R$ 3.500.000,00 | CI 5004 | Clique aqui | |||||
| BÚZIOS | GERIBÁ | R$ 750.000,00 | CI 5005 | Clique aqui | |||||
| BÚZIOS | GERIBÁ | R$ 3.200.000,00 | CI 5006 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | JARDIM EXCELSIOR | R$ 450.000,00 | CI 5001 | Clique aqui | |||||
| CASA INDEPENDENTE DE 6 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| BÚZIOS | JOÃO FERNANDES | R$ 2.800.000,00 | CI 6001 | Clique aqui | |||||
| BÚZIOS | PRAIA DA RASA | R$ 3.900.000,00 | CI 6000 | Clique aqui | |||||
| CASA INDEPENDENTE DE 7 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| BÚZIOS | BAIA FORMOSA | R$ 1.000.000,00 | CI 7002 | Clique aqui | |||||
| BÚZIOS | BAIA FORMOSA | R$ 1.800.000,00 | CI 7003 | Clique aqui | |||||
| BÚZIOS | GERIBÁ | R$ 800.000,00 | CI 7001 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | GUARANI | R$ 400.000,00 | CI 7000 | Clique aqui | |||||
| CASA INDEPENDENTE DE 8 QUARTOS | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| BÚZIOS | GERIBÁ | R$ 1.500.000,00 | CI 8001 | Clique aqui | |||||
| CASA INDEPENDENTE DENTRO DE CONDOMÍNIO | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | GURIRI | R$ 136.000,00 | CIC 2001 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | GURIRI | R$ 225.000,00 | CIC 2037 | Clique aqui | |||||
| SÃO PEDRO D'ALDEIA | SÃO MATHEUS | R$ 120.000,00 | CI 2013 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | UNAMAR | R$ 58.000,00 | CIC 2022 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | UNAMAR | R$ 50.000,00 | CIC 2023 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | UNAMAR | R$ 69.000,00 | CIC 2024 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | UNAMAR | R$ 56.000,00 | CIC 2025 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | UNAMAR | R$ 120.000,00 | CIC 2038 | Clique aqui | |||||
| LANÇAMENTO | |||||||||
| Cidade | Bairro | Valor | Referência | + Detalhes | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 272.000,00 | AP 2030 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 279.000,00 | LAN 01 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 172.265,09 | LAN 11 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 153.000,00 | LAN 33 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 289.450,51 | LAN 08 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 315.000,00 | LAN 22 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 173.000,00 | LAN 30 | Clique aqui | |||||
| CABO FRIO | BRAGA | R$ 310.000,00 | LAN 20 | Clique aqui | |||||
